Campeonato Catarinense – I Etapa – Campo Alegre, 14 de março de 2009:
Categoria Master Masculino:
Nome | Pontos | |
1 | Andreas Pauli | 300 |
2 | Eduardo – Sorriso | 250 |
3 | Jürgen Pauli | 230 |
4 | Israel | 140 |
5 | Luis Gustavo | 120 |
6 | Werner | 60 |
7 | Marcio | 40 |
8 | Rodrigo -Kiko | 0 |
Categoria Master Feminino:
Nome | Pontos | |
1 | Karin | 90 |
2 | Claudia | 40 |
3 | Debora | 0 |
Categoria Amador Masculino:
Nome | Pontos | |
1 | Rafael | 280 |
2 | Alexandre | 280 |
3 | Fernando | 200 |
4 | Gil | 180 |
5 | Rodrigo Gon. | 120 |
6 | Paulo | 100 |
7 | Richard | 30 |
8 | Thiago | 20 |
9 | Augusto | 0 |
10 | Davidson | 0 |
Categoria Amador Feminino:
Nome | Pontos | |
1 | Luiza | 130 |
2 | Isabel | 100 |
Convidados Masculino:
Nome | Pontos | |
1 | Carlos Gouveia | 270 |
2 | Caio Lopes | 110 |
3 | Celso , | 0 |
4 | Guilherme | 0 |
Convidados Feminino:
Nome | Pontos | |
1 | Ana Paula | 90 |
2 | Jennifer | 50 |
Obs. Convidados não participam do ranking estadual catarinense.