Ordem | Sem O2 | Nome | Período | Nascimento | Idade | Nacionalidade |
1 | 1 | Reinhold Messner | 1970-1986 | 1944 | 42 | Itália |
2 | Jerzy Kukuczka | 1979-1987 | 1948 | 39 | Polônia | |
3 | 2 | Erhard Loretan | 1982-1995 | 1959 | 36 | Suíça |
4 | Carlos Carsolio | 1985-1996 | 1962 | 33 | México | |
5 | Krzysztof Wielicki | 1980-1996 | 1950 | 46 | Polônia | |
6 | 3 | Juanito Oiarzabal | 1985-1999 | 1956 | 43 | Espanha |
7 | Sergio Martini | 1983-2000 | 1949 | 51 | Itália | |
8 | , | Hong-Gil Um | 1993-2001 | 1963 | 38 | Coréia do Sul |
9 | Park Young Seok | 1988-2001 | 1960 | 40 | Coréia do Sul | |
10 | 4 | Alberto Inurrategi | 1991-2002 | 1968 | 33 | Espanha |
11 | Han Wang Yong | 1994-2003 | 1966 | 37 | Coréia do Sul | |
12 | 5 | Ed Viesturs | 1989-2005 | 1959 | 46 | EUA |
13 | 6 | Silvio Mondinelli | 1993-2007 | 1958 | 49 | Itália |
14 | 7 | Ivan Vallejo | 1997-2008 | 1959 | 49 | Equador |
15 | 8 | Denis Urubko | 2000-2009 | 1973 | 35 | Cazaquistão |
16 | 11 | Ralf Djmovits | 1990-2009 | 1961 | 47 | Alemanha |
17 | 9 | Veikka Gustafsson | 2000-2009 | 1973 | 35 | Finlândia |
18 | Andrew Lock | 1993-2009 | 1961 | 48 | Austrália | |
19 | 10 | João Garcia | 1993-2010 | 1967 | 42 | Portugal |
20 | Oh Eun Sun * | 1997-2010 | 1966 | 44 | Coréia do Sul | |
21 | Edurne Pasabán | 2001-2010 | 1973 | 37 | Espanha | |
22 | Abele Blanc | 1992-2011 | 1955 | 56 | Itália | |
23 | Mingma Sherpa | 2000-2011 | 1980 | 30 | Nepal | |
24 | 11 | Gerlinde Kaltenbrunner | 1998-2011 | 1970 | 40 | Áustria |
25 | Vassili Pivtsov | 2001-2011 | 1975 | 35 | Cazaquistão | |
26 | 12 | Maxut Zumayev | 2001-2011 | Cazaquistão |
* Há dúvidas se Oh Eun Sun fez cume no Kangchenjunga