Segundo informou RussianClimb, Denis Urubko concluiu no último dia 11 de maio seus 14 oito mil abrindo via em estilo alpino sobre a face sudeste do Cho Oyu, em um flanco virgem da montanha. Para seu companheiro nesta última grande atividade, Boris Dedeshko, foi o primeiro dos oito mil. Por sua parte, Urubko, no ano no qual conseguiu a primeira invernal do Makalu (sua segunda ascensão a esta montanha) junto com Simone Moro, termina de maneira brilhante a coleção. Uma via de 2.800 metros para a qual foram necessários ao menos uma semana com uma interrupção por mal tempo na metade. Só a descida pela mesma rota levou três dias.
A ampla face sul do Cho Oyu contava com duas vias anteriores. A Polonesa de 1985 percorre o pilar sul, por onde as cordadas de Maciej Berbeka e Maciej Pawlikowski, e Zygmunt Heinrich e Jerzy Kukuczka realizaram a primeira invernal do Cho Oyu e a primeira abertura invernal a um oito mil. Mais a sua direita e sete anos antes, em 1978, os autríacos A. Furtner e E. Koblmüller abriram sem autorização, aproveitando uma permissão de trekking, sua rota e foram os que inauguraram esta face.
Com esta ascensão o cazaque Denis Urubko, aos 35 anos, se tornou o 15º alpinista que consegue os 14 oito mil. Todos sem oxigênio.
Os 14 de Urubko , ,  , , ,  , , ,  ,  ,  , , ,  , , ,  , , ,  , , ,  ,  ,  , , ,  , , ,  , , ,  , , ,  ,  ,  , , ,  , , ,  , , ,  , , ,  ,
Montanha | Altitude | ano | via |
Everest | 8.848 | 2000 | Normal face sul |
Lhotse | 8.516 | 2001 | Normal |
Gasherbrum 1 | 8.068 | 2001 | Normal (Corredor dos Japoneses) |
Gasherbrum 2 | 8.035 | 2001 | Normal, em 7h30m de 5.800 acima |
Kangchenjunga | 8.586 | 2002 | Normal, face SO |
Shisha Pangma | 8.046 | 2002 | Normal cume principal e central (secundário) |
Nanga Parbat | 8.125 | 2003 | Normal Kinshoffer |
Broad Peak | 8.046 | 2003 | Normal |
Annapurna | 8.091 | 2004 | Normal, ascensão noturna |
Broad Peak | 8.046 | 2005 | Face SO, nova via, estilo alpino (com S. Samoilov) |
Manaslu | 8.163 | 2006 | Normal |
Dhaulagiri | 8.167 | 2007 | Normal |
Manaslu | 8.163 | 2006 | Face NE, nova via, estilo alpino , (com Samoilov) |
K2 | 8.611 | 2007 | Aresta NO , (com Samoilov) |
Makalu | 8.463 | 2008 | Normal |
Makalu | 8.463 | 2009 | Normal, primeira invernal (estilo semi alpino com S. , Moro) |
Cho Oyu | 8.201 | 2009 | Face SE, nova via (com B. Dedeshko) |
Os que fizeram os oito mil
ALPINISTA | PAÍS | ANO | OXIGÊNIO |
Reinhold Messner | Itália | 1986 | NÃO |
Jerzy Kukuzka | Polônia | 1987 | SIM Everest abrindo via pelo pilar sul |
Erhard Lorétan | Suiça | 1995 | NÃO |
Carlos Carsolio | México | 1996 | SIM |
Krzysztof Wielicki | Polônia | 1996 | SIM No Everest, primeira invernal |
Juan Oiarzabal | Espanha | 1999 | SIM |
2001 | NÃO | ||
Sergio Martini | Itália | 2000 | SIM |
Park Young-Seok | Coréia | 2001 | SIM |
Um Hong-Gil | Coréia | 2001 | SIM |
Alberto Iñurrategi | Espanha | 2002 | NÃO |
Edmund Viesturs | EUA | 2005 | NÃO |
Silvio Mondinelli | Itália | 2007 | NÃO |
Iván Vallejo | Equador | 2008 | NÃO |
Denis Urubko | Kazaquistão | 2009 | NÃO |
Fonte: Desnivel, RussianClimb