Com a recente ascensão do italiano Abele Blanc e Kim Jae Soo no Annapurna, sobe de 22 para 24 o número de montanhistas a conquistar o Grand Slam do montanhismo, que é subir todas as montanhas com mais de 8 mil metros.
O italiano Abele Blanc é bastante conhecido dos brasileiros. Ele esteve com Waldemar Niclevicz na bem sucedida expedição ao K2 de 2000, em que pela primeira vez um brasileiro pôde estar no cume da segunda montanha mais alta do mundo. Tornou-se o décimo primeiro homem a escalar todas estas montanhas sem oxigênio.
Já o coreano Kim Jae Soo é famoso por ter
escalado duas vezes a técnica Face SW do Shishapangma (91 e 07) e por ter
realizado o primeiro e único hat trick no Himalaia (Makalu,
Kangchenjunga e Dhaulagiri em questão de dois meses), além de ter sido o
parceiro da Go Mi-Sun no arrancadão rumo aos 14. Com ela, Kim culminou 9
picos 8000 em um espaço curtíssimo de tempo (Go caiu no Nanga Parbat e
morreu antes de completar todos os picos). Ele é muito talentoso é uma
lenda-viva na Coréia.
Contudo há duvidas se Kim escalou com sucesso o Cho Oyu em 1993. Ele é o quinto coreano a completar a ascensão de todos os 8 mil e Abele Blanc o quarto italiano a realizar tal feito.
Confira a tabela com todos os montanhistas que realizaram a façanha:
Ordem | Sem O2 | Nome | Período | Nascimento | Idade | Nacionalidade |
1 | 1 | Reinhold Messner | 1970-1986 | 1944 | 42 | Itália |
2 | Jerzy Kukuczka | 1979-1987 | 1948 | 39 | Polônia | |
3 | 2 | Erhard Loretan | 1982-1995 | 1959 | 36 | Suíça |
4 | Carlos Carsolio | 1985-1996 | 1962 | 33 | México | |
5 | Krzysztof Wielicki | 1980-1996 | 1950 | 46 | Polônia | |
6 | 3 | Juanito Oiarzabal | 1985-1999 | 1956 | 43 | Espanha |
7 | Sergio Martini | 1983-2000 | 1949 | 51 | Itália | |
8 |  , | Hong-Gil Um | 1993-2001 | 1963 | 38 | Coréia do Sul |
9 | Park Young Seok | 1988-2001 | 1960 | 40 | Coréia do Sul | |
10 | 4 | Alberto Inurrategi | 1991-2002 | 1968 | 33 | Espanha |
11 | Han Wang Yong | 1994-2003 | 1966 | 37 | Coréia do Sul | |
12 | 5 | Ed Viesturs | 1989-2005 | 1959 | 46 | EUA |
13 | 6 | Silvio Mondinelli | 1993-2007 | 1958 | 49 | Itália |
14 | 7 | Ivan Vallejo | 1997-2008 | 1959 | 49 | Equador |
15 | 8 | Denis Urubko | 2000-2009 | 1973 | 35 | Cazaquistão |
16 | Ralf Dujmovits |
1990-2009 | 1961 | 47 | Alemanha | |
17 | 9 | Veikka Gustafsson | 2000-2009 | 1973 | 35 | Finlândia |
18 | Andrew Lock | 1993-2009 | 1961 | 48 | Austrália | |
19 | 10 | João Garcia | 1993-2010 | 1967 | 42 | Portugal |
20 | Oh Eun Sun | 1997-2010 | 1966 | 44 | Coréia do Sul | |
21 | Edurne Pasabán | 2001-2010 | 1973 | 37 | Espanha | |
22 | Piotr Pustelnik | 1990-2010 | 1951 | 59 | Polônia | |
23 | 11 | Abele Blanc | 1991-2011 | 1955 | 56 | Itália |
24 | Kim Jae-Soo | 1990-2011 | 1961 | 50 | Coréia do Sul |
Obs. Sem O2 é a lista dos montanhistas que fizeram todas as montanhas sem o
uso de oxigênio complementar. A idade é a idade na época em que finalizou o projeto. ,